Nacalculatie

Begroot vs werkelijk

📋 DEMO
Gemiddelde marge
8.2%
laatste 10 projecten
Op budget
7
projecten
Over budget
2
projecten
Totale marge
€12.400
dit kwartaal
Jansen Veldhoven - Dakrenovatie
✓ Binnen budget
Begroot
€12.000
Werkelijk
€11.200
Marge
€800 (6.7%)

Kostenspecificatie

POST BEGROOT WERKELIJK VERSCHIL
Materiaal €4.500 €4.200 +€300
Arbeid €5.000 €4.800 +€200
Onderaanneming €1.500 €1.400 +€100
Transport €600 €450 +€150
Overig €400 €350 +€50
TOTAAL €12.000 €11.200 +€800
Recente projecten
PROJECT BEGROOT WERKELIJK MARGE STATUS
Jansen Veldhoven €12.000 €11.200 +6.7%
Pietersen Eindhoven €8.500 €7.800 +8.2%
VvE Meerhoven €45.000 €42.500 +5.6%
De Vries Best €15.000 €13.200 +12.0%
💬

🤖 Keeman Assistent